VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,384,520,145 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/04/30。
流量通过 VPN 传输总额为 914,665.88 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  128,382,423.7 GB  583,482,820
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,479,818.4 GB  5,310,339,485
3 Russian Federation  87,489,536.5 GB  1,387,678,135
4 Japan  66,916,200.8 GB  691,573,831
5 United States  52,308,316.5 GB  1,082,257,904
6 Taiwan  50,106,454.9 GB  787,717,936
7 France  45,956,670.6 GB  587,295,503
8 Indonesia  37,975,732.7 GB  885,319,075
9 India  35,534,058.1 GB  766,178,561
10 China  29,442,454.0 GB  770,638,196
11 Viet Nam  29,070,922.2 GB  494,687,190
12 Thailand  19,263,164.5 GB  343,559,824
13 United Arab Emirates  15,524,608.3 GB  516,133,800
14 Hong Kong  14,563,376.2 GB  235,693,782
15 Myanmar  12,788,508.0 GB  224,039,478
16 Philippines  12,773,617.8 GB  314,450,692
17 Malaysia  11,746,715.4 GB  139,233,604
18 Turkmenistan  11,436,406.1 GB  153,762,542
19 Bangladesh  9,455,785.7 GB  386,992,250
20 Ukraine  9,286,461.0 GB  530,917,262
21 Canada  7,992,935.0 GB  81,790,254
22 Saudi Arabia  7,858,880.8 GB  107,638,847
23 Germany  7,781,494.5 GB  239,961,682
24 Turkey  6,655,242.1 GB  97,752,419
25 Singapore  6,610,602.0 GB  379,337,159
26 Iraq  5,639,288.0 GB  224,313,612
27 Australia  5,496,676.7 GB  112,159,822
28 Brazil  5,200,580.5 GB  1,364,785,239
29 United Kingdom  5,167,585.0 GB  125,913,960
30 Lao People's Democratic Republic  4,428,908.8 GB  72,994,151
31 Pakistan  4,306,725.2 GB  104,033,372
32 Nigeria  3,616,438.3 GB  433,434,844
33 Cambodia  3,154,301.4 GB  91,963,357
34 Kenya  3,047,141.1 GB  182,855,313
35 Mexico  2,441,248.2 GB  43,484,336
36 Argentina  2,136,645.4 GB  30,588,526
37 Oman  1,987,564.2 GB  36,144,069
38 Spain  1,935,162.3 GB  20,991,009
39 Netherlands  1,895,599.3 GB  50,107,095
40 Armenia  1,452,987.6 GB  4,864,147
41 Egypt  1,347,493.3 GB  37,425,690
42 Qatar  1,330,461.0 GB  18,781,747
43 Algeria  1,324,857.2 GB  36,704,070
44 Nepal  1,321,625.7 GB  19,620,970
45 Syrian Arab Republic  1,279,254.0 GB  234,934,153
46 Jordan  1,268,347.9 GB  25,251,369
47 Italy  1,214,613.9 GB  14,762,839
48 Somalia  1,136,773.6 GB  51,299,069
49 Kyrgyzstan  1,118,602.6 GB  12,552,358
50 New Zealand  1,118,112.4 GB  14,885,276
51 Macau  1,044,832.3 GB  18,956,429
52 Sudan  1,043,065.2 GB  39,201,462
53 Kazakhstan  1,024,093.2 GB  14,958,448
54 Colombia  1,013,652.9 GB  19,526,715
55 Sweden  991,539.1 GB  17,100,989
56 Ghana  936,015.5 GB  55,152,775
57 Austria  924,643.3 GB  14,534,048
58 Venezuela  841,569.5 GB  25,642,566
59 Chile  811,709.3 GB  14,040,785
60 Belarus  809,128.6 GB  21,478,914
61 Romania  779,334.8 GB  13,384,128
62 Peru  761,694.0 GB  10,527,227
63 Ethiopia  745,825.0 GB  38,764,517
64 Cote D'ivoire  737,600.8 GB  9,928,556
65 Mongolia  692,670.6 GB  11,283,291
66 Libyan Arab Jamahiriya  672,709.3 GB  19,003,685
67 Kuwait  665,672.3 GB  10,259,206
68 Morocco  646,801.3 GB  25,194,547
69 Poland  627,453.7 GB  8,761,329
70 Azerbaijan  594,876.8 GB  10,526,258
71 Latvia  586,560.4 GB  3,002,554
72 Yemen  574,837.5 GB  19,572,127
73 Ecuador  563,837.4 GB  53,536,388
74 Norway  542,234.9 GB  4,678,169
75 Switzerland  512,963.2 GB  35,873,470
76 Palestinian Territory Occupied  498,173.9 GB  12,367,215
77 Belgium  468,578.0 GB  6,247,847
78 South Africa  458,401.3 GB  16,948,525
79 Finland  433,980.6 GB  3,891,261
80 Tanzania United Republic of  418,577.6 GB  10,606,199
81 Afghanistan  401,098.7 GB  14,903,123
82 Israel  398,397.6 GB  9,006,552
83 Uganda  371,807.1 GB  18,896,528
84 Portugal  364,610.6 GB  5,765,425
85 Denmark  329,582.8 GB  3,014,589
86 Lithuania  318,920.5 GB  4,045,881
87 Hungary  316,536.0 GB  4,820,134
88 Gabon  316,242.3 GB  3,124,665
89 Czech Republic  314,493.2 GB  4,905,163
90 Georgia  292,150.7 GB  3,520,867
91 Guinea  281,308.9 GB  8,594,605
92 Greece  261,977.9 GB  3,728,370
93 Sri Lanka  252,133.5 GB  6,455,677
94 Bahrain  224,396.9 GB  3,611,556
95 Tunisia  216,415.0 GB  6,047,150
96 Brunei Darussalam  210,885.9 GB  1,598,165
97 Bulgaria  210,007.4 GB  4,105,871
98 Dominican Republic  208,832.9 GB  6,865,362
99 Lebanon  202,289.1 GB  9,005,548
100 Guatemala  201,884.2 GB  4,369,663
101 Uzbekistan  201,034.3 GB  4,003,747
102 Serbia  197,073.2 GB  3,532,630
103 Panama  182,492.2 GB  4,947,623
104 Bolivia  180,731.1 GB  3,190,938
105 Djibouti  162,588.3 GB  4,242,521
106 Paraguay  154,506.7 GB  2,064,120
107 Ireland  135,449.2 GB  1,874,923
108 Slovenia  132,361.4 GB  1,544,637
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,804.6 GB  1,126,289
110 Costa Rica  113,619.3 GB  1,696,264
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,629.2 GB  1,228,902
112 Moldova Republic of  106,167.2 GB  2,671,232
113 Albania  103,464.3 GB  2,336,015
114 Cuba  103,322.9 GB  2,688,895
115 Bosnia and Herzegowina  102,762.3 GB  933,415
116 Mauritius  98,624.0 GB  1,315,812
117 Jamaica  90,779.7 GB  2,067,603
118 Bhutan  81,097.4 GB  1,679,498
119 Estonia  80,284.2 GB  1,048,367
120 Uruguay  76,172.2 GB  1,118,190
121 Luxembourg  60,852.3 GB  1,319,199
122 Honduras  60,199.0 GB  1,394,677
123 Benin  59,890.2 GB  6,909,268
124 Antigua and Barbuda  58,317.6 GB  1,621,640
125 Cyprus  54,897.4 GB  5,262,725
126 Togo  53,826.1 GB  1,412,838
127 Maldives  51,947.1 GB  903,056
128 Senegal  51,329.8 GB  1,941,113
129 Guam  50,581.6 GB  980,284
130 Northern Mariana Islands  43,083.0 GB  267,697
131 Macedonia  41,896.6 GB  653,136
132 Trinidad and Tobago  41,702.7 GB  637,635
133 Rwanda  41,670.3 GB  1,341,960
134 Korea Democratic People's Republic of  39,694.4 GB  299,505
135 Cameroon  36,477.3 GB  3,200,899
136 Timor-leste  33,933.6 GB  736,622
137 Mozambique  33,306.9 GB  2,388,331
138 El Salvador  32,839.1 GB  870,236
139 Fiji  29,660.8 GB  816,973
140 Barbados  28,638.7 GB  346,372
141 Madagascar  28,547.9 GB  750,874
142 Nicaragua  26,992.7 GB  521,290
143 Malta  26,569.4 GB  502,365
144 Namibia  25,299.5 GB  750,439
145 Tajikistan  24,951.3 GB  1,199,296
146 Iceland  24,897.9 GB  751,319
147 Puerto Rico  24,184.0 GB  647,240
148 Palau  23,978.3 GB  185,683
149 Reunion  23,308.6 GB  93,585
150 Seychelles  22,138.0 GB  3,415,098
151 Chad  21,499.0 GB  4,514,379
152 Congo The Democratic Republic of The  21,286.8 GB  1,446,696
153 Angola  20,532.9 GB  733,015
154 Mali  18,289.3 GB  1,061,059
155 Burkina Faso  18,102.5 GB  1,562,681
156 Montenegro  17,682.6 GB  370,622
157 Bahamas  17,575.5 GB  345,603
158 Mauritania  17,535.0 GB  529,960
159 Zambia  16,211.8 GB  654,159
160 Zimbabwe  15,949.6 GB  2,281,209
161 Saint Lucia  14,979.7 GB  180,971
162 Guyana  13,905.5 GB  299,179
163 Malawi  13,199.8 GB  189,447
164 Papua New Guinea  12,672.4 GB  193,965
165 Suriname  11,183.7 GB  310,292
166 Samoa  9,849.0 GB  21,132
167 New Caledonia  9,691.0 GB  127,690
168 Haiti  9,212.5 GB  388,233
169 French Polynesia  8,893.2 GB  185,544
170 Belize  8,822.9 GB  515,206
171 Gambia  8,479.6 GB  3,636,457
172 Aruba  8,373.7 GB  92,550
173 Botswana  8,277.2 GB  190,927
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,854.4 GB  99,617
175 Curacao  6,869.6 GB  132,322
176 Liberia  6,556.7 GB  551,272
177 Marshall Islands  6,209.5 GB  59,545
178 South Sudan  6,207.0 GB  337,525
179 Dominica  5,281.2 GB  293,965
180 Martinique  5,228.4 GB  74,810
181 Vanuatu  5,221.3 GB  275,274
182 Equatorial Guinea  5,152.5 GB  315,834
183 Congo  4,519.1 GB  123,094
184 Grenada  3,872.3 GB  87,026
185 Bermuda  3,569.7 GB  20,106
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,393.0 GB  37,076
188 Guadeloupe  3,035.6 GB  42,958
189 Andorra  2,947.6 GB  72,084
190 Comoros  2,944.2 GB  51,482
191 Sierra Leone  2,882.3 GB  111,043
192 Cape Verde  2,780.3 GB  128,961
193 Cayman Islands  2,528.6 GB  57,184
194 Tonga  2,307.8 GB  164,652
195 Swaziland  2,265.9 GB  84,975
196 American Samoa  2,134.3 GB  47,784
197 Sint Maarten  2,017.0 GB  51,132
198 Micronesia Federated States of  1,974.1 GB  88,309
199 Burundi  1,957.8 GB  195,367
200 Niger  1,952.2 GB  141,721
201 Solomon Islands  1,826.3 GB  75,086
202 Virgin Islands (U.S.)  1,728.6 GB  21,869
203 Faroe Islands  1,683.6 GB  29,775
204 Gibraltar  1,588.4 GB  39,128
205 Turks and Caicos Islands  1,189.0 GB  24,606
206 Lesotho  1,137.4 GB  55,926
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,103.0 GB  33,622
208 Saint Kitts and Nevis  969.5 GB  13,926
209 Jersey  965.5 GB  26,541
210 Guinea-bissau  718.9 GB  29,784
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.9 GB  9,760
213 San Marino  522.0 GB  5,271
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  305.4 GB  11,793
216 Liechtenstein  293.6 GB  6,419
217 Sao Tome and Principe  266.2 GB  9,787
218 Central African Republic  180.5 GB  18,296
219 Anguilla  166.0 GB  5,215
220 Nauru  151.3 GB  36,566
221 Saint Martin  120.6 GB  5,977
222 Kiribati  97.6 GB  5,300
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4