VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,384,515,082 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/04/30 まで。
合計転送トラフィック量は 914,665.57 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  128,382,374.1 GB  583,482,610
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,479,815.6 GB  5,310,339,482
3 Russian Federation  87,489,528.9 GB  1,387,678,042
4 Japan  66,916,155.6 GB  691,573,592
5 United States  52,308,307.8 GB  1,082,257,408
6 Taiwan  50,106,446.3 GB  787,717,805
7 France  45,956,662.8 GB  587,295,359
8 Indonesia  37,975,715.1 GB  885,318,810
9 India  35,534,041.3 GB  766,178,384
10 China  29,442,452.5 GB  770,638,147
11 Viet Nam  29,070,911.9 GB  494,687,087
12 Thailand  19,263,162.2 GB  343,559,797
13 United Arab Emirates  15,524,607.0 GB  516,133,754
14 Hong Kong  14,563,373.9 GB  235,693,731
15 Myanmar  12,788,502.4 GB  224,039,452
16 Philippines  12,773,616.8 GB  314,450,650
17 Malaysia  11,746,714.3 GB  139,233,583
18 Turkmenistan  11,436,401.1 GB  153,762,510
19 Bangladesh  9,455,785.6 GB  386,992,245
20 Ukraine  9,286,459.7 GB  530,917,065
21 Canada  7,992,934.9 GB  81,790,227
22 Saudi Arabia  7,858,878.3 GB  107,638,810
23 Germany  7,781,494.4 GB  239,961,577
24 Turkey  6,655,240.5 GB  97,752,396
25 Singapore  6,610,601.2 GB  379,337,061
26 Iraq  5,639,287.0 GB  224,313,574
27 Australia  5,496,673.7 GB  112,159,788
28 Brazil  5,200,579.7 GB  1,364,784,992
29 United Kingdom  5,167,582.5 GB  125,913,932
30 Lao People's Democratic Republic  4,428,906.4 GB  72,994,132
31 Pakistan  4,306,702.8 GB  104,033,310
32 Nigeria  3,616,430.6 GB  433,434,233
33 Cambodia  3,154,300.5 GB  91,963,344
34 Kenya  3,047,141.0 GB  182,855,300
35 Mexico  2,441,248.2 GB  43,484,331
36 Argentina  2,136,636.2 GB  30,588,207
37 Oman  1,987,562.1 GB  36,144,051
38 Spain  1,935,160.8 GB  20,990,965
39 Netherlands  1,895,599.3 GB  50,107,067
40 Armenia  1,452,987.6 GB  4,864,145
41 Egypt  1,347,492.5 GB  37,425,681
42 Qatar  1,330,461.0 GB  18,781,742
43 Algeria  1,324,856.9 GB  36,704,061
44 Nepal  1,321,625.6 GB  19,620,966
45 Syrian Arab Republic  1,279,253.4 GB  234,934,129
46 Jordan  1,268,347.6 GB  25,251,368
47 Italy  1,214,612.2 GB  14,762,834
48 Somalia  1,136,768.4 GB  51,298,801
49 Kyrgyzstan  1,118,601.5 GB  12,552,338
50 New Zealand  1,118,111.2 GB  14,885,269
51 Macau  1,044,831.7 GB  18,956,427
52 Sudan  1,043,064.6 GB  39,201,421
53 Kazakhstan  1,024,091.5 GB  14,958,442
54 Colombia  1,013,652.9 GB  19,526,702
55 Sweden  991,535.9 GB  17,100,981
56 Ghana  936,014.8 GB  55,152,680
57 Austria  924,643.3 GB  14,534,039
58 Venezuela  841,569.5 GB  25,642,564
59 Chile  811,709.3 GB  14,040,785
60 Belarus  809,128.3 GB  21,478,907
61 Romania  779,334.8 GB  13,384,127
62 Peru  761,694.0 GB  10,527,227
63 Ethiopia  745,824.9 GB  38,764,501
64 Cote D'ivoire  737,591.3 GB  9,928,483
65 Mongolia  692,670.6 GB  11,283,291
66 Libyan Arab Jamahiriya  672,709.2 GB  19,003,665
67 Kuwait  665,672.0 GB  10,259,203
68 Morocco  646,801.3 GB  25,194,544
69 Poland  627,453.7 GB  8,761,325
70 Azerbaijan  594,876.8 GB  10,526,258
71 Latvia  586,559.7 GB  3,002,552
72 Yemen  574,837.4 GB  19,572,105
73 Ecuador  563,837.3 GB  53,536,386
74 Norway  542,234.9 GB  4,678,168
75 Switzerland  512,963.2 GB  35,873,413
76 Palestinian Territory Occupied  498,173.2 GB  12,367,212
77 Belgium  468,578.0 GB  6,247,847
78 South Africa  458,399.8 GB  16,948,516
79 Finland  433,980.6 GB  3,891,260
80 Tanzania United Republic of  418,577.6 GB  10,606,199
81 Afghanistan  401,097.7 GB  14,903,098
82 Israel  398,397.6 GB  9,006,550
83 Uganda  371,806.3 GB  18,896,519
84 Portugal  364,610.6 GB  5,765,424
85 Denmark  329,582.8 GB  3,014,589
86 Lithuania  318,920.5 GB  4,045,881
87 Hungary  316,536.0 GB  4,820,132
88 Gabon  316,235.4 GB  3,124,591
89 Czech Republic  314,493.2 GB  4,905,162
90 Georgia  292,150.3 GB  3,520,865
91 Guinea  281,308.7 GB  8,594,600
92 Greece  261,969.6 GB  3,728,367
93 Sri Lanka  252,133.5 GB  6,455,677
94 Bahrain  224,396.9 GB  3,611,556
95 Tunisia  216,415.0 GB  6,047,150
96 Brunei Darussalam  210,885.9 GB  1,598,165
97 Bulgaria  210,007.4 GB  4,105,870
98 Dominican Republic  208,832.9 GB  6,865,361
99 Lebanon  202,289.1 GB  9,005,547
100 Guatemala  201,884.2 GB  4,369,663
101 Uzbekistan  201,034.3 GB  4,003,746
102 Serbia  197,073.2 GB  3,532,630
103 Panama  182,492.2 GB  4,947,618
104 Bolivia  180,731.1 GB  3,190,937
105 Djibouti  162,588.3 GB  4,242,520
106 Paraguay  154,506.7 GB  2,064,119
107 Ireland  135,449.0 GB  1,874,922
108 Slovenia  132,361.4 GB  1,544,637
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,804.6 GB  1,126,289
110 Costa Rica  113,619.3 GB  1,696,264
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,629.2 GB  1,228,902
112 Moldova Republic of  106,167.2 GB  2,671,232
113 Albania  103,464.3 GB  2,336,015
114 Cuba  103,322.9 GB  2,688,894
115 Bosnia and Herzegowina  102,762.3 GB  933,415
116 Mauritius  98,624.0 GB  1,315,812
117 Jamaica  90,779.7 GB  2,067,601
118 Bhutan  81,097.4 GB  1,679,498
119 Estonia  80,284.2 GB  1,048,365
120 Uruguay  76,172.2 GB  1,118,190
121 Luxembourg  60,852.2 GB  1,319,196
122 Honduras  60,199.0 GB  1,394,677
123 Benin  59,890.1 GB  6,909,267
124 Antigua and Barbuda  58,317.6 GB  1,621,640
125 Cyprus  54,897.4 GB  5,262,725
126 Togo  53,826.1 GB  1,412,838
127 Maldives  51,947.1 GB  903,056
128 Senegal  51,329.8 GB  1,941,113
129 Guam  50,581.6 GB  980,284
130 Northern Mariana Islands  43,083.0 GB  267,697
131 Macedonia  41,896.6 GB  653,136
132 Trinidad and Tobago  41,702.7 GB  637,635
133 Rwanda  41,668.8 GB  1,341,943
134 Korea Democratic People's Republic of  39,694.4 GB  299,505
135 Cameroon  36,477.3 GB  3,200,898
136 Timor-leste  33,933.6 GB  736,621
137 Mozambique  33,306.9 GB  2,388,329
138 El Salvador  32,839.1 GB  870,236
139 Fiji  29,660.8 GB  816,973
140 Barbados  28,638.7 GB  346,372
141 Madagascar  28,547.9 GB  750,874
142 Nicaragua  26,992.7 GB  521,290
143 Malta  26,569.4 GB  502,365
144 Namibia  25,299.5 GB  750,439
145 Tajikistan  24,951.3 GB  1,199,296
146 Iceland  24,897.9 GB  751,319
147 Puerto Rico  24,184.0 GB  647,239
148 Palau  23,978.3 GB  185,683
149 Reunion  23,308.6 GB  93,585
150 Seychelles  22,138.0 GB  3,415,096
151 Chad  21,499.0 GB  4,514,379
152 Congo The Democratic Republic of The  21,286.8 GB  1,446,695
153 Angola  20,532.9 GB  733,015
154 Mali  18,289.3 GB  1,061,059
155 Burkina Faso  18,102.5 GB  1,562,681
156 Montenegro  17,682.6 GB  370,622
157 Bahamas  17,575.5 GB  345,603
158 Mauritania  17,534.9 GB  529,957
159 Zambia  16,211.8 GB  654,158
160 Zimbabwe  15,949.6 GB  2,281,208
161 Saint Lucia  14,979.7 GB  180,971
162 Guyana  13,905.5 GB  299,179
163 Malawi  13,199.8 GB  189,447
164 Papua New Guinea  12,672.4 GB  193,965
165 Suriname  11,183.7 GB  310,292
166 Samoa  9,849.0 GB  21,132
167 New Caledonia  9,691.0 GB  127,690
168 Haiti  9,212.5 GB  388,233
169 French Polynesia  8,893.2 GB  185,544
170 Belize  8,822.9 GB  515,206
171 Gambia  8,479.6 GB  3,636,457
172 Aruba  8,373.7 GB  92,550
173 Botswana  8,277.2 GB  190,927
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,854.4 GB  99,616
175 Curacao  6,869.6 GB  132,322
176 Liberia  6,556.7 GB  551,272
177 Marshall Islands  6,209.5 GB  59,545
178 South Sudan  6,206.9 GB  337,524
179 Dominica  5,281.2 GB  293,965
180 Martinique  5,228.4 GB  74,810
181 Vanuatu  5,221.3 GB  275,274
182 Equatorial Guinea  5,152.5 GB  315,834
183 Congo  4,519.1 GB  123,094
184 Grenada  3,872.3 GB  87,026
185 Bermuda  3,569.7 GB  20,106
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,393.0 GB  37,076
188 Guadeloupe  3,035.6 GB  42,958
189 Andorra  2,947.6 GB  72,084
190 Comoros  2,944.2 GB  51,482
191 Sierra Leone  2,882.3 GB  111,043
192 Cape Verde  2,780.0 GB  128,960
193 Cayman Islands  2,528.6 GB  57,184
194 Tonga  2,307.8 GB  164,652
195 Swaziland  2,265.9 GB  84,975
196 American Samoa  2,134.3 GB  47,784
197 Sint Maarten  2,017.0 GB  51,132
198 Micronesia Federated States of  1,974.1 GB  88,309
199 Burundi  1,957.8 GB  195,367
200 Niger  1,952.2 GB  141,721
201 Solomon Islands  1,826.3 GB  75,086
202 Virgin Islands (U.S.)  1,728.6 GB  21,869
203 Faroe Islands  1,683.6 GB  29,775
204 Gibraltar  1,588.4 GB  39,128
205 Turks and Caicos Islands  1,189.0 GB  24,606
206 Lesotho  1,137.4 GB  55,926
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,103.0 GB  33,622
208 Saint Kitts and Nevis  969.5 GB  13,926
209 Jersey  965.5 GB  26,541
210 Guinea-bissau  718.9 GB  29,784
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.9 GB  9,760
213 San Marino  522.0 GB  5,271
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  305.4 GB  11,793
216 Liechtenstein  293.6 GB  6,419
217 Sao Tome and Principe  266.2 GB  9,787
218 Central African Republic  180.5 GB  18,296
219 Anguilla  166.0 GB  5,215
220 Nauru  151.3 GB  36,566
221 Saint Martin  120.6 GB  5,977
222 Kiribati  97.6 GB  5,300
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4